CALENDRIER
8 DATES
SAISON 2022/2023
LES JOUEURS
32 JOUEURS
LIVE
LES RESULTATS
8 COMPETITIONS
FEDERATION FRANCAISE DE BILLARD
BILLARD BLACKBALL
LES RESULTATS
LES 32 MEILLEURS JOUEURS DE BLACKBALL EN FRANCE

MASTERS 5 - LES HERBIERS
La finale du BlackBall Masters 5 aux Herbiers a vu la victoire de’Alexis Klinka face à Killian Ballon.
Retrouvez le finale : FINALE – KLINKA vs BALLON
RANG | ||
---|---|---|
1 | Beaufils Yannick | 2640 |
2 | Klinka Alexis | 2092 |
3 | Thebeault Christophe | 1716 |
4 | Lambert Christophe | 1640 |
5 | Pruvost Maxence | 1520 |
6 | Coldrick Paul | 1404 |
7 | Ballon Killian | 1396 |
8 | Geay Yannick | 1384 |
9 | Buscetti Alexandre | 1328 |
10 | Coz Pierre damien | 1192 |
11 | Sellin Patrice | 1072 |
12 | Lebon Gwendal | 1068 |
13 | Lelong Kevin | 1068 |
14 | Massol Cedric | 1068 |
15 | Himid Mohammed amine | 1064 |
16 | Lefevre Jonathan | 1000 |
17 | Mus Sebastien | 940 |
18 | Gossez Jean ludovic | 892 |
19 | Flament Jean francois | 884 |
20 | Storme Antoine | 884 |
21 | Mokhtar mehache Nordine | 884 |
22 | Jude Marion | 884 |
23 | Abdou Adlaine | 880 |
24 | Varvat Jean baptiste | 844 |
25 | Lemerre Richard | 820 |
26 | Faurie Christophe | 820 |
27 | Moreau Frederic | 820 |
28 | Tsan Sap nhi | 760 |
29 | Amrani hanchi Yasser | 700 |
30 | Pierret David | 700 |
31 | Pellissier Simon | 660 |
32 | Lorek Johan | 624 |
LA COMPETITION
1/16EME DE FINALE
MATCH 1 | BEAUFILS | 7 |
LELONG | 5 | |
MATCH 2 | LEFEVRE | 7 |
STORME | 5 | |
MATCH 3 | MOKHTAR MEHACHE | 0 |
COZ | 7 | |
MATCH 4 | BUSCETTI | 7 |
LEMERRE | 4 | |
MATCH 5 | ABDOU | 7 |
COLDRICK | 4 | |
MATCH 6 | MASSOL | 7 |
HIMID | 2 | |
MATCH 7 | MUS | 7 |
PIERRET | 2 | |
MATCH 8 | THEBEAULT | 7 |
GOSSEZ | 4 | |
MATCH 9 | LAMBERT | 7 |
LOREK | 5 | |
MATCH 10 | SELLIN | 7 |
AMRANI HANCHI | 5 | |
MATCH 11 | LEBON | 7 |
PELLISSIER | 5 | |
MATCH 12 | TSAN | 4 |
PRUVOST | 7 | |
MATCH 13 | GEAY | 7 |
FLAMENT | 5 | |
MATCH 14 | MOREAU | 4 |
VARVAT | 7 | |
MATCH 15 | JUDE | 7 |
FAURIE | 5 | |
MATCH 16 | KLINKA | 2 |
BALLON | 7 |
1/18 EME DE FINALE
MATCH 1 | BEAUFILS | 7 |
LEFEVRE | 6 | |
MATCH 2 | COZ | 7 |
BUSCETTI | 6 | |
MATCH 3 | MASSOL | 7 |
ABDOU | 3 | |
MATCH 4 | THEBEAULT | 7 |
MUS | 3 | |
MATCH 5 | SELLIN | 6 |
LAMBERT | 7 | |
MATCH 6 | LEBON | 5 |
PRUVOST | 7 | |
MATCH 7 | GEAY | 5 |
VARVAT | 7 | |
MATCH 8 | JUDE | 5 |
BALLON | 7 |
1/4 RT DE FINALE
MATCH 1 | COZ | 2 |
BEAUFILS | 7 | |
MATCH 2 | MASSOL | 3 |
THEBEAULT | 7 | |
MATCH 3 | LAMBERT | 7 |
PRUVOST | 0 | |
MATCH 4 | VARVAT | 3 |
BALLON | 7 |
1/2 FINALE
MATCH 1 | BEAUFILS | 7 |
THEBEAULT | 3 | |
MATCH 2 | LAMBERT | 7 |
BALLON | 4 |
FINALE
MATCH 1 | BEAUFILS | 7 |
LAMBERT | 3 |